Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/106
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/about/cc0/ | es_MX |
dc.creator | IAN ILIZALITURRI FLORES | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-07-10T04:27:00Z | - |
dc.date.available | 2018-07-10T04:27:00Z | - |
dc.date.issued | 2013-01 | - |
dc.identifier.uri | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/106 | - |
dc.description.abstract | La proteína antiapoptotica Bcl-2 interactúa con varias proteínas que regulan las propiedades apoptoticas de las celulas. En esta investigación, realizamos varias simulaciones de dinámica molecular (MD) all-atom, bajo condiciones de alta temperatura, a partir de 400 K a 800 K, de 25 ns. Estas simulaciones se realizaron en base al modelo de ingeniería de la proteína Bcl-2 humana (Bcl-2-Δ22Σ3), que carece de 22 residuos del extremo C-terminal del dominio transmembranal. El objetivo de este estudio es obtener información sobre el comportamiento estructural de Bcl-2-Δ22Σ3 mediante el sondeo de los movimientos conformacionales implicados en Bcl-2 y la estabilidad de su función biológica. Para construir un modelo de Bcl-2-Δ22Σ3 tridimensional, el globulo de la proteína fue modelado por homología y el dominio del loop flexible (FLD, del residuo 33 al 91) por el método ab initio. Además, el modelo de la proteína completado se refinó mediante simulaciones MD. Estas simulaciones mostraron que el FLD a 400 y 500 K tiene varias conformaciones que llegan hasta el globulo de la proteína, mientras que a 600 K algunas de las hélices alfa se perdieron. A 800 K, el glóbulo de la Bcl-2 se desestabiliza sugiriendo un posible mecanismo para el desplegamiento de la proteina, donde la hélices alfa 1 y 6 fueron las más estables, y una reducción en el número de enlaces de hidrógeno se lleva acabo inicialmente. En conclusión, los cambios estructurales y las interacciones internas de la proteína sugieren que el globulo y el FLD son componentes cruciales de Bcl-2 regulando el acceso a los sitios de reconocimiento de cinasas y caspasas. Además, hemos también llevado a cabo también simulaciones de MD para explorar la región intrínsecamente desordenada (IDR) del FLD de la proteína Bcl-2. Este estudio teórico permite explicar las funciones biológicas de FLD que carece de estructura estable en condiciones fisiológicas, sin embargo, podría adoptar estructuras regulares en determinadas condiciones de interaccion, que podrían estar asociadas a la regulación de las funciones anti-apoptóticas de Bcl-2. La estructura FLD no aparece en cualquier procedimiento experimental, sin embargo, se han propuesto la existencia de estructura-desorden en una región del FLD. Posteriormente, se analizaron las propiedades de un fragmento de IDR (aminoácidos 60-77) en el FLD de la proteína Bcl-2 humana (Bcl-2-60-77) a través de 25 ns (proteína total), seguido de 1 μs (Bcl-2-60-77) de simulaciones de MD all-atom en solvente explícito a 310 K para explicar la actividad de Bcl-2-60-77 sobre las propiedades antiapoptóticas de la proteína Bcl-2. Bcl-2-60-77 contiene algunos sitios de fosforilación (Thr69, Ser70 y Thr74) que son esenciales para la regulación de Bcl-2. Aún existe controversia sobre el significado de estos sitios de fosforilación por estos cambios después de las modificaciones postranduccionales, las cuales pueden determinar la extensión de estas regiones desordenadas y críticas para la regulación de la proteína Bcl-2. Los resultados de estas simulaciones de MD proporcionan una visión de los mecanismos moleculares sobre las propiedades del FLD. Además, utilizando un análisis de componentes principales (PCA), análisis de ángulos diedro phi, psi, y mediciones en tiempo de evolución de la simulacion fue posible constatar los movimientos estructurales más importantes. Estas simulaciones revelan que en sus estados libres, Bcl-2-60-77 y FLD tienen propension para formar una estructura helicoidal, pero en diferentes grados. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Estabilidad térmica de la proteína Bcl-2 humana: estudios experimentales y simulaciones computacionales | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/309829 | es_MX |
dc.contributor.two | CLAUDIA GUADALUPE BENITEZ CARDOZA | - |
dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/25026 | - |
dc.contributor.roletwo | asesorTesis | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.keywords | Bcl-2; Región desordenada intrínseca; Dinamica Molecular; Apoptosis; desplegamiento | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.publicationYear | 2013 | - |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2-TESIS_DOC_IAN_ILIZALITURRI.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RI-CBGIPN are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.